| 列 | 學年度 | 年級 | 名次 | 學校名稱 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 98 | 七 | 5 | 自強國中 | 5:21.88 | |
| 222 | 98 | 七 | 6 | 花崗國中 | 5:31.03 | |
| 223 | 98 | 八 | 1 | 玉東國中 | 4:57.45 | |
| 224 | 98 | 八 | 2 | 光復國中 | 5:02.53 | |
| 225 | 98 | 八 | 3 | 花崗國中 | 5:04.54 | |
| 226 | 98 | 八 | 4 | 秀林國中 | 5:04.95 | |
| 227 | 98 | 八 | 5 | 自強國中 | 5:06.45 | |
| 228 | 98 | 八 | 6 | 國風國中 | 5:08.62 | |
| 229 | 98 | 九 | 1 | 自強國中 | 4:49.68 | |
| 230 | 98 | 九 | 2 | 花崗國中 | 4:51.22 | |
| 231 | 98 | 九 | 3 | 美崙國中 | 4:59.12 |
